Galaxy S23 Ultra 介紹
S23 Ultra 的新功能:
- 沒有更多的 Exynos 版本
- S23 Ultra 到處都有 Snapdragon 8 Gen 2 芯片
- 內置 S Pen
- 全新 200MP 主攝像頭,細節更清晰
- 改進的照片和視頻處理
- 相同的電池尺寸
- 相同的充電速度
Galaxy S23 Ultra 規格
讓我們先看看 Galaxy S23 Ultra 的規格亮點,看看它與其前身相比如何。
規格/型號 | Galaxy S22 Ultra | Galaxy S23 Ultra |
螢幕尺寸 | 6.8吋 | 6.8吋 |
解析度 | 3088 x 1440 像素,19.3:9 比例,501 PPI | 2400 x 1080 像素,20:9 比例,418 PPI |
技術 | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED |
刷新率 | 120Hz | 120 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550 (4 nm) |
儲存容量 | 8G8GB LPDDR5+128G | 8G+128G |
相機 | 108 MP(光學防抖、PDAF) 光圈大小: F1.8;焦距: 23毫米;傳感器尺寸: 1/1.33";像素尺寸: 0.8 μm 10 MP(長焦) 光學變焦:10.0x;光圈大小:F4.9;焦距:230 毫米;傳感器尺寸:1/3.52";像素尺寸:1.12 μm 10 MP(長焦) 光學變焦:3.0x;光圈大小:F2.4;焦距:69 毫米;傳感器尺寸:1/3.52";像素尺寸:1.12 μm 12 MP(超寬) 光圈大小:F2.2;焦距:13 毫米;傳感器尺寸:1/2.55";像素尺寸:1.4 μm | 200 MP(光學防抖、PDAF) 光圈大小: F1.7;傳感器尺寸: 1/1.3" 10 MP(長焦) 光學變焦:3.0x;光圈大小:F2.4;焦距:69 毫米;傳感器尺寸:1/3.94" 10 MP(長焦) 光學變焦:10.0x;光圈大小:F4.9;焦距:230 毫米;傳感器尺寸:1/3.52" 12 MP(超寬) 光圈大小:F2.2;焦距:13 毫米;傳感器尺寸:1/2.55" |
電池 | 5000 mAh | 5000 mAh |
充電 | 有線:45.0W;無線:15.0W | 有線:25.0W;無線:15.0W |
您可以在我們的 S23 Ultra 與 S22 Ultra 規格比較頁面中更詳細地探索規格。
Galaxy S23 Ultra 型號:Snapdragon 與 Exynos
Galaxy S23 Ultra 設計、顏色和 S Pen
如此相似,你幾乎無法將它與它的前身區分開來
Galaxy S23 Ultra 顯示螢幕
Galaxy S23 Ultra 相機
新的200MP主攝像頭是一大亮點
- 200MP主攝像頭,23mm
- 12MP 超寬,13 毫米
- 10MP 3X 變焦
- 10MP 10X 變焦
- 40MP前置攝像頭
Galaxy S23 Ultra 性能和基準測試
所有市場的 Snapdragon 8 Gen 2
- 8GB 內存 + 128GB 存儲空間
- 12GB 內存 + 256GB 存儲空間
- 12GB 內存 + 512GB 存儲空間
Galaxy S23 Ultra 安卓版本
Galaxy S23 Ultra 電池
Galaxy S23 Ultra 充電速度
Galaxy S23 Ultra 競爭對手
另一個值得選擇的是谷歌 Pixel 7 Pro,可以參考以下兩篇